Escapulário Quadrado Prateado Aço 316L Cruz Romana Vazada 14x11mm 60cm 2795160
Sku: 2795160
Categoria: Joias em AçoEscapuláriosColares
Marca: CONVEX
Quantidade Disponivel: 3 un
Por R$ 78,00
à vista R$ 74,10 economize 5% no Pix
ou em 10x de R$ 7,80
| 1x | de | R$ 78,00 | Sem Juros | Total: R$ 78,00 | 
| 2x | de | R$ 39,00 | Sem Juros | Total: R$ 78,00 | 
| 3x | de | R$ 26,00 | Sem Juros | Total: R$ 78,00 | 
| 4x | de | R$ 19,50 | Sem Juros | Total: R$ 78,00 | 
| 5x | de | R$ 15,60 | Sem Juros | Total: R$ 78,00 | 
| 6x | de | R$ 13,00 | Sem Juros | Total: R$ 78,00 | 
| 7x | de | R$ 11,14 | Sem Juros | Total: R$ 78,00 | 
| 8x | de | R$ 9,75 | Sem Juros | Total: R$ 78,00 | 
| 9x | de | R$ 8,67 | Sem Juros | Total: R$ 78,00 | 
| 10x | de | R$ 7,80 | Sem Juros | Total: R$ 78,00 | 
| 1x | de | R$ 78,00 | Total: R$ 78,00 | |
| 2x | de | R$ 39,00 | Total: R$ 78,00 | |
| 3x | de | R$ 26,00 | Total: R$ 78,00 | |
| 4x | de | R$ 19,50 | Total: R$ 78,00 | |
| 5x | de | R$ 15,60 | Total: R$ 78,00 | |
| 6x | de | R$ 13,00 | Total: R$ 78,00 | |
| 7x | de | R$ 11,14 | Total: R$ 78,00 | |
| 8x | de | R$ 9,75 | Total: R$ 78,00 | |
| 9x | de | R$ 8,67 | Total: R$ 78,00 | |
| 10x | de | R$ 7,80 | Total: R$ 78,00 | 
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Escapulário em Aço Cruz Romana Vazada com Fundo Trabalhado 14x11mm 60cm
A Cruz é o simbolo do sacrificio e amor de Deus e Jesus Cristo pela humanidade, um simbolo que representa a fé e respeito
- 
	Informações Adicionais: Material: Aço 316L 
 Cor: Prateado
 Tamanho da Medalha: 14x11mm
 Espessura da Medalha: 2.00mm
 Largura da Corrente: 2.00mm
 Malha da Corrente: Berloque
 Comprimento da Corrente: 60cmO aço 316L é uma categoria que está quatro níveis acima do aço cirúrgico. Este aço possui a qualidade máxima para produção de joias, pois é hipoalergênico, não oxida e não descasca. Para sua maior segurança e comodidade, toda compra acompanha: 
 Nota fiscal e Garantia de 1 ano
| MATERIAL | Aço 316L | 
|---|---|
| COR | Prateado | 
| COR DAS PEDRAS | Sem Pedras | 



















